Архивные материалы
от 29.09.2021 (XLSX, 72 КБ)
07.06.2019 — 1 квартал 2019 (XLSX, 63 КБ)
2 квартал 2019 (PDF, 12 КБ)
3 квартал 2019 (PDF, 673 КБ)
4 квартал 2019 (PDF, 2 МБ)
1 квартал 2020 года по состоянию на 12.05.2020 (PDF, 892 КБ)
2 квартал 2020 года от 22.07.2020 (XLSX, 78 КБ)
3 квартал 2020 года от 05.11.2020 (PDF, 1 МБ)
4 квартал 2020 года от 10.12.2020 (XLSX, 71 КБ)
4 квартал 2020 года от 01.02.2021
(PDF, 9 КБ)
(PDF, 9 КБ)
4 квартал 2020 от 09.03.2021 (PDF, 1 МБ)
1 квартал 2021 от 02.06.2021 (XLSX, 83 КБ)
2 квартал 2021 от 04.08.2021 (XLSX, 71 КБ)
2 квартал 2021 от 11.08.2021 (XLSX, 71 КБ)
2 квартал 2021 от 20.08.2021 (XLSX, 71 КБ)
2 квартал 2021 от 30.08.2021 (XLSX, 71 КБ)
3 квартал 2021 от 28.10.2021 (PDF, 2 МБ)
4 квартал 2021 от 15.02.2022 (PDF, 1 МБ)
1 квартал 2022 от 05.05.2022 (PDF, 1 МБ)
2 квартал 2022 от 01.08.2022 (PDF, 1 МБ)
3 квартал 2022 от 01.10.2022 (PDF, 1 МБ)
4 квартал 2022 от 01.01.2023 (PDF, 1 МБ)
3 квартал 2023 по состоянию на 29.11.2023 (PDF, 1 МБ)
2 квартал 2024 (май) по сотоянию на 01.06.2024 (PDF, 1 МБ)
3 квартал 2024 (июнь) по состоянию на 01.07.2024 (PDF, 1 МБ)
3 квартал 2024 (июль) по состоянию на 01.08.2024 (PDF, 17 КБ)